Thu , Sep 25 2025
बायोस्फियर रिज़र्व/UNESCO सूची में शामिल वर्ष | स्थापना वर्ष | राज्य | क्षेत्र वर्ग किलोमीटर | |
| 1. | नीलगिरि बायोस्फियर वर्ष 2000 | 1अगस्त1986 | तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल | 5,520 |
| 2. | मन्नार की खाड़ी (वर्ष ,2001) | 18फरवरी 1989 | तमिलनाडु | 10,500 |
| 3. | सुंदरवन (वर्ष 2001) | 29मार्च 1989 | पश्चिम बंगाल | 9,630 |
| 4. | नंदा देवी नेशनल पार्क और बायोस्फियर रिज़र्व(वर्ष 2004) | 18जनवरी 1988 | उत्तराखंड | 5,860 |
| 5. | नोकरेक(वर्ष 2009) | 1 सितंबर 1988 | मेघालय | 820 |
| 6. | पंचमढ़ी बायोस्फियर रिज़र्व (वर्ष2009) | 30 मार्च 1999 | मध्यप्रदेश | 4,981 |
| 7. | सिमलीपाल (वर्ष2009) | 21 जून 1994 | उड़ीसा | 4,374 |
| 8. | अचानकमार अमरकंट वर्ष (2012) | 30 मार्च 2005 | मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ | 3,835 |
| 9. | ग्रेट निकोबार बायोस्फियर रिज़र्व वर्ष(2013) | 06 जनवरी 1989 | अंडमान वन निकोबार द्वीप समूह | 885 |
| 10. | अगस्त्य मलाई बायोस्फियर रिज़र्व वर्ष(2016) | 12 नवंबर 2001 | तमिलनाडु केरल | 3,500 |
| 11. | कंचनजंगा (2018अगस्त भारत का 11वो | 7 फरवरी 2000 | सिक्किम | 2,931 |
| 12. | डिब्रू से खोवा | 28 जुलाई 1997 | असम | 765 |
| 13. | दिहांग दिबांग | 02सितंबर 1988 | अरुणाचल प्रदेश | 5,111 |
| 14. | मानस | 14मार्च 1989 | असम | 2,837 |
| 15. | कच्छ का रण | 29 जनवरी 2000 | गुजरात | 12,454 |
| 16. | कोल्ड डेजर्ट | 28अगस्त 2009 | हिमाचल प्रदेश | 7,770 |
| 17. | शेषाचलम पहाड़िया | 20 सितंबर 2010 | आंध्रप्रदेश | 4,755 |
| 18. | पन्ना | 25 अगस्त 2011 | मध्यप्रदेश | 2,998 |
Leave a Reply